A szilícium-karbid (SiC) egykristályos anyag nagy sávszélességgel (~Si 3-szor), magas hővezető képességgel (~Si 3,3-szoros vagy GaAs 10-szeres), nagy elektrontelítési vándorlási sebességgel (~Si 2,5-szeres), nagy elektromos áttöréssel rendelkezik. mező (~Si 10-szer vagy GaAs 5-ször) és egyéb kiemelkedő jellemzők.
A SiC eszközök pótolhatatlan előnyökkel rendelkeznek a magas hőmérséklet, nagy nyomás, nagyfrekvenciás, nagy teljesítményű elektronikai eszközök és az olyan extrém környezeti alkalmazások terén, mint a repülés, katonai, nukleáris energia stb., gyakorlatban pótolják a hagyományos félvezető anyagokból készült eszközök hibáit. alkalmazások, és fokozatosan a teljesítmény-félvezetők fő áramvonalává válnak.
4H-SiC szilícium-karbid szubsztrátum specifikációi
| Item项目 | Specifikációk参数 | |
| Politípus | 4H -SiC | 6H- SiC |
| Átmérő | 2 hüvelykes | 3 hüvelykes | 4 hüvelykes | 6 hüvelykes | 2 hüvelykes | 3 hüvelykes | 4 hüvelykes | 6 hüvelykes |
| Vastagság | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Vezetőképesség | N – típus / Félszigetelő | N – típus / Félszigetelő |
| Adalékanyag | N2 (nitrogén)V (vanádium) | N2 ( nitrogén ) V ( vanádium ) |
| Tájolás | A <0001> tengelyen | A <0001> tengelyen |
| Ellenállás | 0,015 ~ 0,03 ohm-cm | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
| Mikrocső sűrűség (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Íj / Warp | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Felület | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Fokozat | Gyártási / Kutatási fokozat | Gyártási / Kutatási fokozat |
| Crystal Stacking Sequence | ABCB | ABCABC |
| Rács paraméter | a = 3,076 A, c = 10,053 A | a = 3,073 A, c = 15,117 A |
| Pl./eV (sávköz) | 3,27 eV | 3,02 eV |
| ε (dielektromos állandó) | 9.6 | 9.66 |
| Törésmutató | n0 = 2,719 ne = 2,777 | n0 = 2,707, ne = 2,755 |
6H-SiC szilícium-karbid szubsztrátum specifikációi
| Item项目 | Specifikációk参数 |
| Politípus | 6H-SiC |
| Átmérő | 4 hüvelykes | 6 hüvelykes |
| Vastagság | 350μm ~ 450μm |
| Vezetőképesség | N – típus / Félszigetelő |
| Adalékanyag | N2 (nitrogén) |
| Tájolás | <0001> le 4°± 0,5° |
| Ellenállás | 0,02 ~ 0,1 ohm-cm |
| Mikrocső sűrűség (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Íj / Warp | ≤25 μm |
| Felület | Si Face: CMP, Epi-Ready |
| Fokozat | Kutatási fokozat |










